Height & Weight Data for Danes

Birth Weight 1-2 lbs
Week 1 2-3 lbs
Week 2 3-5 lbs
Week 3 4-7 lbs
Week 4 5-8 lbs
Week 6 12-20 lbs
Month 2 18-27 lbs 13-17 in
Month 3 30-45 lbs 17-22 in
Month 4 50-65 lbs 21-25 in
Month 5 65-85 lbs 25-30 in
Month 6 70-100 lbs 27-33 in
Month 7 75-110 lbs 27-33 in
Month 8 80-115 lbs 27-34 in
Month 9 85-120 lbs 28-34 in
1 year 90-135 lbs 28-36 in
Full GrownTypical Male 140-170 lbs 33-36 in
Full GrownTypical Female 110-140 lbs 30-33 in